1단계 마법인형
| 인형명 | 등급 | 옵션 |
|---|---|---|
| 돌 골렘 | 1단계 | 대미지 감소 +1 |
| 늑대인간 | 1단계 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지 +15 |
| 버그베어 | 1단계 | 소지 무게 증가 +500 |
| 크러스트시안 | 1단계 | 원거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지 +15 |
| 에티 | 1단계 | AC -2 |
| 목각 | 1단계 | 최대 HP +50 |
2단계 마법인형
| 인형명 | 등급 | 옵션 |
|---|---|---|
| 서큐버스 | 2단계 | 64초당 MP 회복 +15 |
| 장로 | 2단계 | 64초당 MP 회복 +15 |
| 코카트리스 | 2단계 | 원거리 대미지 +1, 원거리 명중 +1 |
| 눈사람 | 2단계 | 근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1 |
| 인어 | 2단계 | 경험치 보너스 +5% |
| 라바골렘 | 2단계 | 근거리 대미지 +1, 대미지 감소 +1 |
3단계 마법인형
| 인형명 | 등급 | 옵션 |
|---|---|---|
| 자이언트 | 3단계 | 경험치 보너스 +10%, 대미지 감소 +1 |
| 흑장로 | 3단계 | 64초당 MP 회복 +15, 일정확률 콜 라이트닝 발동 |
| 서큐버스퀸 | 3단계 | 64초당 MP 회복 +15, SP +1 |
| 드레이크 | 3단계 | 원거리 대미지 +2, 64초당 MP 회복 +6 |
| 킹 버그베어 | 3단계 | PvP 대미지 감소 +2, 64초당 MP 회복 +10 |
| 다이아몬드골렘 | 3단계 | 대미지 감소 +2 |
4단계 마법인형
| 인형명 | 등급 | 옵션 |
|---|---|---|
| 리치 | 4단계 | SP +2, 최대 HP +80 |
| 사이클롭스 | 4단계 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, PvP 대미지 감소 +2 |
| 나이트발드 | 4단계 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, PvP 대미지 +2 |
| 시어 | 4단계 | 원거리 대미지 +4, 32초당 HP 회복 +30 |
| 아이리스 | 4단계 | PvP 대미지 +2, 대미지 감소 +3 |
| 뱀파이어 | 4단계 | PvP 대미지 +3, 32초당 HP 회복 +30 |
| 머미로드 | 4단계 | SP +2, 64초당 MP 회복 +15 |
5단계 마법인형
| 인형명 | 등급 | 옵션 |
|---|---|---|
| 데몬 | 5단계 | PvP 대미지 +5, PvP 대미지 감소 +4 |
| 데스나이트 | 5단계 | 대미지 감소 +4, 경험치 보너스 +20%, 일정확률 헬파이어 발동 |
| 바란카 | 5단계 | 대미지 감소 +3, PvP 대미지 감소 +3 |
| 타락 | 5단계 | PvP 대미지 감소 +3, SP +3 |
| 바포메트 | 5단계 | PvP 대미지 감소 +3, SP +2, 대미지 감소 +1 |
| 얼음여왕 | 5단계 | 원거리 대미지 +4, 원거리 명중 +4, PvP 대미지 감소 +3 |
| 커츠 | 5단계 | 추가 대미지 +3, 대미지 감소 +2, PvP 대미지 감소 +2 |